金額情報
支払総額 | 203万円 | 本体価格 | 195万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 8年8月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:8年8月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 100000km
スズキ新車5年保証(走行10万キロ)がついているため、全国どちらのスズキでも保証対応可能となります。
スズキ スイフトスポーツ の基本情報
排気量 | 1400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 08月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 270 | 車体色 | ブルーM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
スズキ スイフトスポーツ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
042-531-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら