金額情報
支払総額 | 1845万円 | 本体価格 | 1820万円 | 諸費用 (税込) | 25万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 0.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
-
F1 DCT
カーボンブレーキ
左ハンドル
パドルシフト
バックカメラ
ガラスコーティング
アップルカープレイ
スペアキー
実走行8700km
ディーラー記録簿保証書
新車時より8枚コーンズ点検記録簿あり
2015年 7月 616km
2016年 6月 738km
2017年 5月 1451km
2018年 5月 1921km
2019年 6月 2121km
2020年 5月 2160km
2021年 6月 2183km
2022年 6月 2221km
フェラーリ カリフォルニアT の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 3900cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 10月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 820 | 車体色 | ジャッロモデナ |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
フェラーリ カリフォルニアT のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
フェラーリ カリフォルニアT の詳細情報
型式 | ABA-F149DD | 車両重量 | 1850kg | 全長 | 457mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 191mm | 全高 | 131mm |
お電話でのお問合せは
042-531-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら